Uitslagen 2017

Uitslag 2017

 

10 Mijl

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
1  516  ADRIAENSEN JAN  1991  53:47  17,952
2  505  CASIER GINO  1972  58:25  16,528
3  500  KEUSTERMANS JOHANNES  1984  59:43  16,168
 4  511  VAN DIJCK GREGORY  1987  1:00:09  16,052
 5  515  VETS JOPIE  1969  1:01:08  15,794

 

Alle uitslagen van de 10 mijl kan je hier bekijken.
Uitslagen per categorie:
Veteranen Dames 2

Veteranen Dames 1

Veteranen Heren 3

Veteranen Heren 2

Veteranen Heren 1

Senioren Heren

jogging 8200m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
 1  330  De Decker Koen 1989  30:38  16,061
 2  339  Vanhoutte Dries  1998   31:55  15,415
 3  305  Stremersch Danny  1962  31:58   15,391
 4  307  Van Maldeghem Kristel  1976   32:42  15,046
 5  309  Van Loon Eddy  1977  33:54   14,513

Alle uitslagen van de 8200 m jogging kan je hier bekijken.

jogging 5500m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u
 1  278  STUER TILI 2004   21:18  15,493
 2  260  VAN CAMPENHOUT DAVE  1978  23:03  14,317
 3  277  MAMPAEY JASPER  2001  23:05  14,296
 4  253  LINKENS ERIK  1976  23:14  14,204
 5  206  VERHAEGEN LISSA   2003   23:14  14,204

Alle uitslagen van de 5500 m jogging kan je  hier  bekijken.

 

jogging 3500m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
 1  9  Eyckmans Steven  1993   11:38 18,052
 2  12  Hendrickx Stijn  1982  12:23  16,958
 3  24  Van De Vel Toon  2004  15:02  13,969
4  7  Vanouytsel Louis  2007  15:22  13,666
5  5  Vanhoutte Kobe   2005  16:09  13,003

Alle uitslagen van de 3500 m jogging kan je hier  bekijken.

Uitslagen alle jeugdreeksen

MEISJES

M05-04-03 Knoesel 2017
M06 Knoesel 2017
M07 Knoesel 2017
M08 Knoesel 2017
M09 Knoesel 2017
M10 Knoesel 2017
M11 Knoesel 2017

 

JONGENS

J05-04-03 Knoesel 2017
J06 Knoesel 2017
J07 Knoesel 2017
J08 Knoesel 2017
J09 Knoesel 2017
J10 Knoesel 2017
J11 Knoesel 2017