Uitslagen 2016

Uitslag 2016

 

10 Mijl

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
1  523  PACKAERTS KRISTOF  1e SenH  52:46  18,298
2  522  TORFS JURGEN  2e SenH  56:28  17,099
3  509  DE BERGE BART  1e VetM1  56:40 17,039
 4  539  VETS JOPIE  2e VetM1  58:01 16,642
 5  507  VLAMINCKX SANDER  3e SenH  59:25 16,250

Alle uitslagen van de 10 mijl kan je hier bekijken.
Uitslagen per categorie:
veteranen vrouwen 2

veteranen vrouwen 1

veteranen heren 3

veteranen heren 2

veteranen heren 1

senioren vrouwen

senioren heren

jogging 8200m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
 1   336  BAEYENS LARS  1e Heren  29:18 16,792
 2  310  DEBOEL JORIS  2e Heren  29:42 16,566
 3  303  WIJNANTS KURT  3e Heren  30:19 16,229
 4  312  BERVOETS BART  4e Heren   30:36 16,078
 5  305  KEUSTERMANS JOHANNES  5e Heren  31:52 15,439

Alle uitslagen van de 8200 m jogging kan je hier bekijken.

jogging 5500m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u
 1  207  ANDRIES DENNIS  1e Heren  19:01 17,353
 2  242  BOSSAERTS DENNIS  2e Heren  21:33 15,313
 3  261  INGELBRECHT JASPER  3e Heren  21:35 15,290
 4  221  BOGAERTS ALAIN  4e Heren  22:35 14,613
 5  210  HUYRECHTS CYNTHIA  1e Dames  22:38 14,580

Alle uitslagen van de 5500 m jogging kan je hier bekijken.

jogging 3500m

Rang Nummer Atleet Tijd Km/u  
 1  64  MOONS BART  1e Heren  12:38 16,623
 2  85  JEURSEN LENNERT  2e Heren  12:44 16,492
 3  83  VREBOS LAURENS  3e Heren  12:48 16,406
 4  88   DE FITTE  4e Heren  13:05 16,051
 5  68  VAN DE MIEROOP MARC  5e Heren  13:47 15,236

Alle uitslagen van de 3500 m jogging kan je hier  bekijken.

Uitslagen alle jeugdreeksen

 
 jongens meisjes 04-03-02
 jongens 05
 jongens 06
 jongens 07
 jongens 08
 jongens 09
 jongens 10
 
 jongens meisjes 04-03-02
 meisjes 05
 meisjes 06
 meisjes 07
 meisjes 08
 meisjes 09
 meisjes 10