Uitslagen 2015

 10 Mijl

Rang Nummer Atleet Tijd  
 1  528  Casier Gino   57:25
 2  533  De Vos Stef  58:00
 3  529  Jean-Marc  58:34
 4  545  Rens Els  58:34
 5  502  Vlaminckx Sander  58:59

Alle uitslagen van de 10 mijl kan je hier bekijken.
Uitslagen per categorie:
Senior Heren
Senior Vrouwen
Veteranen Heren1
Veteranen Heren2
Veteranen Heren3
Veteranen Vrouwen1
Veteranen Vrouwen2

jogging 8200m

Rang Nummer Atleet Tijd  
 1  344  Wyns Philippe  30:42
 2  333  Deboel Joris  30:43
 3  346  Van Rompaey Danny  30:51
 4  366  Tackx Koen  31:07
 5  342  De Crom Tom  31:52

Alle uitslagen van de 8200 m jogging kan je hier bekijken.

jogging 5500m

Rang Nummer Atleet Tijd
 1   227  Vets Gert  18:18
 2  238  Thijs Jurgen  19:38
 3  234  Van der Veken Didier  19:39
 4   231  Telinkens Karel  20:20
 5  256   Rems Geert  21:47

Alle uitslagen van de 5500 m jogging kan je hier bekijken.

jogging 3500m

Rang Nummer Atleet Tijd  
 1   21  Delvaux Jesse  13:08
 2  25  Leemans Filip  13:24
 3  45  Van De Water Nico  13:41
 4  41  Avonds Vince  14:13
 5  28  Van De Mieroop Charlotte  14:18

Alle uitslagen van de 3500 m jogging kan je hier bekijken.

Uitslagen alle jeugdreeksen

 
 jongens 03-02-01
 jongens 04
 jongens 05
 jongens 06
 jongens 07
 jongens 08
 jongens 09
 
 meisjes 03-02-01
 meisjes 04
 meisjes 05
 meisjes 06
 meisjes 07
 meisjes 08
 meisjes 09