Uitslagen 2014

10 Mijl

Rang Nummer Atleet Tijd  
 1  520  NACKAERTS KRISTOF  52:56
 2  526  OP DE BEECK FREDERIK  54:50
 3  524  TORFS JURGEN  55:50
 4  527  FIEUWS STEFFEN  56:50
 5  549  DE VOS STEF  57:29

Voor alle uitslagen van 10 mijl klik hier

8200m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd  
 1  340   RONDOU NIELS  27:02
 2  313   IWENS ALAIN  28:51
 3  360   BREUGELMANS DAVID  31:14
 4  315   GRIMON PATRICK  31:20
 5  304   KIVERYN FRANK  31:26

Voor alle uitslagen van 8200 jogging klik hier

5500m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd Snelheid
 1  213  KEVERYN TROY  20:01  3:38
 2  265  VAN SANDE BJORN  20:12  3:40
 3  218  VAN BEIRENDONCK JASPER  20:12  3:40
 4  236  VANDEWATER NICO  20:28  3:43
 5  235  LEEMANS FILIP  20:38  3:45

Voor alle uitslagen van 5500 jogging klik hier

3500m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd Snelheid
 1  40  VETS GERT  11:56  3:24
 2  37  DENAUX JESSE  13:25  3:50
 3  46  VAN DE MIEROOP MARC  13:37  3:53
 4  47  VAN DE MIEROOP CHARLOTTE  13:38  3:53
 5  59 SERVAES TOM  14:27  4:07

Voor alle uitslagen van 3500 jogging klik hier

Uitslagen alle jeugdreeksen

 jongens 02-01-00
 jongens 03
 jongens 04
 jongens 05
 jongens 06
 jongens 07
 jongens 08
 meisjes 02-01-00
 meisjes 03
 meisjes 04
 meisjes 05
 meisjes 06
 meisjes 07
 meisjes 08