Uitslagen 2013

10 Mijl

Rang Nummer Atleet Tijd  
1 531 Van Schoor Johan 58:11
2 533 Nevelsteen Kristof 1:01:03
3 553 Daems Carl 1:01:36
4 513 Van Nijlen Bart 1:03:18
5 547 Adams Kris 1:04:31

Voor alle uitslagen klik op het PDF logo:

8200m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd  
1 329 De Vos Stef 28:54
2 333 Rutten Jurgen 30:14
3 364 Van De Bergh Berten 31:12
4 342 De Crom Tom 31:13
5 338 Callaerts Stijn 31:55

Voor alle uitslagen klik op het PDF logo:

5500m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd Snelheid
1 255 Goemans Guy 19:28 16,952
2 261 Bossaerts Yoran 22:53 14,421
3 220 Van Aken Tim 23:07 14,275
4 219 Covent Dirk 23:47 13,875
5 216 Gorris Dannish 24:00 13,750

Voor alle uitslagen klik op het PDF logo:

3500m Jogging

Rang Nummer Atleet Tijd Snelheid
1 31 Vets Gert 11:41 17,974
2 27 De Rooy Andy 11:57 17,573
3 33 Kennis Kevin 12:21 17,004
4 38 Van De Mierop Marc 12:34 16,711
5 51 Van Nijlen Bart 12:36 16,667

Voor alle uitslagen klik op het PDF logo:

Uitslagen alle jeugdreeksen

Jongens 01-00-99
Jongens 2002
Jongens 2003
Jongens 2004
Jongens 2005
Jongens 2006
Jongens 2007
Meisjes 01-00-99
Meisjes 2002
Meisjes 2003
Meisjes 2004
Meisjes 2005
Meisjes 2006
Meisjes 2007